
水务集团每周水质公告:2023.6.9
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-06-09 14:04:41
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区文化中路附58号 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.74 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
环翠区世昌大道356号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区统一路395号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.87 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区文化中路与古北四巷交汇处西南附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.48 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区钦村路30号 | 0.52 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.41 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.20 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
花园中路10号附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.94 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.19 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年6月9日。 |