
水务集团2022年05月水压公告
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2022-05-10 09:32:28
PP电子财神黄金水压公告 | ||||
日期:2022 年 5 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.75 | ||
孙家疃 | 0.78 | |||
戚谷疃 | 0.59 | |||
陶家夼 | 0.50 | |||
寨河路 | 0.68 | |||
钦村 | 0.56 | |||
垛顶山 | 0.38 | |||
华夏城 | 0.58 | |||
老集 | 0.87 |
责任编辑:水务集团 文章来源:未知 发布时间:2022-05-10 09:32:28
PP电子财神黄金水压公告 | ||||
日期:2022 年 5 月 10 日 | ||||
监测点 | 标准压力值(MPA) | 压力值(MPA) | 备注 | |
合庆 | ≥0.14mpa | 0.75 | ||
孙家疃 | 0.78 | |||
戚谷疃 | 0.59 | |||
陶家夼 | 0.50 | |||
寨河路 | 0.68 | |||
钦村 | 0.56 | |||
垛顶山 | 0.38 | |||
华夏城 | 0.58 | |||
老集 | 0.87 |
水务集团2022年06月水压公告
下一篇:水务集团2022年04月水压公告
山东省威海市上海路58号
24小时咨询服务电话 : 0631-5976111
微信公众平台
Copyright ? 2009-2022 PP电子财神黄金版权所有
网站备案号:鲁ICP备18058335号
鲁公网安备37100402000184