
水务集团每周水质公告:2023.6.30
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-06-30 13:32:48
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.48 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | |
经技区崮山镇金诺路与皂埠路交汇处东北附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.38 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.18 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区高山街2号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.81 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区环海路219号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.68 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
环翠区海滨中路与即墨路交汇处西北附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区统一南路与四方路交汇处东北附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区崂山路17号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 1.88 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区青岛南路与仙姑顶路交汇处西南附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |
环翠区文化中路86号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.57 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
花园中路10号附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区世昌大道356号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区钦村路30号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年6月30日。 |