
水务集团每周水质公告:2023.9.8
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-09-08 13:45:40
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经开区齐鲁大道80号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
经开区大庆路175号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.35 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
花园中路10号附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.64 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.47 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区莱西路10号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.89 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.77 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.28 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 0.99 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.39 | <5 | 无任何臭和味 | 0.93 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
经技区上海路58号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年9月8日。 |