
水务集团每周水质公告:2023.6.16
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-06-16 14:49:14
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区渔港路68号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.50 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区世昌大道45号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.49 | 未检出 | 未检出 | 0.16 | |
环翠区同德路256号附近 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.25 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.01 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
经开区大庆路175号 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.36 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.15 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.48 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | |
经开区海疃路20号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | |
青岛中路159号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.49 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.09 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年6月16日。 |