
水务集团每周水质公告:2023.9.1
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-09-01 16:11:34
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区山海路203号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
环翠区新初张路与北环路交汇处东北附近 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.58 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区环海路与菊花顶路交汇处西北附近 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
环翠区东山路与连林岛路交汇处东南附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.52 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区东山路与黄泥沟路交汇处西北附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.26 | <5 | 无任何臭和味 | 1.39 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
高区沈阳路152号 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.07 | |
高区沈阳路197号 | 0.15 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区大庆路175号 | 0.12 | <5 | 无任何臭和味 | 1.29 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
环翠区昆明路7号 | 0.19 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区统一路63号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区高山街2号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.35 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
花园中路10号附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.65 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
经技区青岛中路与海峰路交汇处西北附近 | 0.14 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区和平路69号 | 0.13 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
孙家疃第一幼儿园厨房水龙头 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.62 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
临港区迎春路与台州路交汇处东南附近 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区和兴路与凤凰山路交汇处西北附近 | 0.11 | <5 | 无任何臭和味 | 1.69 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区青岛南路92号 | 0.17 | <5 | 无任何臭和味 | 1.59 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年9月1日。 |