
水务集团每周水质公告:2023.6.2
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-06-02 17:22:41
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
经技区泊于镇302省道与01县道交汇处南 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.04 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
经开区大庆路175号 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.33 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.13 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区秦权路与宜昌路交汇处东北附近 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | |
环翠区世昌大道356号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | |
环翠区钦村路30号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
环翠区渔港路68号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.79 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.93 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区远遥墩路168号 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
花园中路10号附近 | 0.21 | <5 | 无任何臭和味 | 1.67 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.66 | 未检出 | 未检出 | 0.05 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.80 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.51 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 1.76 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年6月2日。 |