
水务集团每周水质公告:2023.6.25
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-06-25 16:03:03
PP电子财神黄金每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 游离氯 |
标准 | ≤1NTU | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05mg/L | |
环翠区流亭路与统一南路交汇处西南附近 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.60 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区统一路395号 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.43 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区珠海路与环山路交汇处西北附近 | 0.25 | <5 | 无任何臭和味 | 1.30 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | |
环翠区崂山路17号 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.40 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
经技区统一南路与凤林路交汇处西北附近 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 1.39 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区金线顶路42号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
花园中路10号附近 | 0.44 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
环翠区世昌大道356号 | 0.28 | <5 | 无任何臭和味 | 1.75 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | |
环翠区环海路219号 | 0.30 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.56 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.39 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区孙家疃镇环海路与迎海路交汇处东北附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 1.35 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 1.63 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | |
环翠区渔港路76号 | 0.24 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | |
环翠区统一路63号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
环翠区戚东夼路11号 | 0.34 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | |
环翠区青岛北路华新园2-19号 | 0.23 | <5 | 无任何臭和味 | 1.83 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.55 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.22 | <5 | 无任何臭和味 | 1.70 | 未检出 | 未检出 | 0.14 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.18 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.06 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.16 | <5 | 无任何臭和味 | 1.54 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年6月25日。 |